Investeringsoverzicht
Investering | Budget | Realisatie (tm 2023 | Realisatie | Vrije ruimte | Beoordeling: | Toelichting |
---|---|---|---|---|---|---|
(€ x 1.000) | 2024) | |||||
Programma Sociaal | ||||||
Tijdelijke woonunits vluchtelingen | 4.400 | 4.062 | 8 | 330 | (I) | Het project is nog in uitvoering en nog niet afgerond |
Verhuizing woonunits - inclusief btw | 6.500 | 160 | 4.415 | 1.925 | (I) | Het project is nog in uitvoering en nog niet afgerond |
Totaal programma Sociaal | 10.900 | 4.222 | 4.422 | 2.256 | ||
Programma Veilig | ||||||
Tweede voertuig Handhaving en Toezicht | 70 | - | 55 | 15 | (A) | Het voertuig is aangeschaft |
Totaal programma Veilig | 70 | - | 55 | 15 | ||
Programma Inkomen en Armoede | ||||||
- Geen investeringen voor dit programma | ||||||
Totaal programma Inkomen en Armoede | ||||||
Programma Vrije Tijd | ||||||
verv noodverlichting in LED sportcentrum Duran | 40 | - | - | 40 | (D) | Wordt in 2025 deels vervangen |
verv pompen Duran | 27 | - | - | 27 | (D) | Start uitvoering in 2025 |
Nieuwe zwembad | 74 | - | 69 | 5 | (I) | Het project is in uitvoering, in 2025 gaan we hiermee verder |
Vervangen regeling zwemwater Duran | 75 | - | - | 75 | (D) | Start uitvoering in 2025 |
Onderhoudsmaterieel Sportvelden | 40 | - | - | 40 | (D) | |
Klimaatbeheersing Brede Hoed | 135 | 129 | 4 | 2 | (I) | De laatste werkzaamheden worden in 2025 afgerond |
Herinrichting Brede HOED | 90 | 71 | 10 | 8 | (I) | De laatste werkzaamheden worden in 2025 afgerond |
Totaal programma Vrije Tijd | 481 | 200 | 83 | 198 | ||
Programma Onderwijs | ||||||
1e inrichting van Brede School Holland Park | 425 | 81 | 330 | 14 | (I) | budget moet beschikbaar blijven voor aanvragen vanuit het schoolbestuur/de school. |
Bredeschool Holland Park | 14.595 | 13.991 | 317 | 287 | (I) | het budget is nog niet volledig besteed, maar nog wel voor de doeleinden gereserveerd blijven. |
Nieuwbouw Middelbare School | 276 | 45 | -45 | 276 | (A) | Bij het raadsbesluit (oktober) in 2024 afgesloten |
Inrichting (tijdelijke huisvesting. Kersenboom) | 83 | 70 | - | 13 | (I) | budget moet beschikbaar blijven voor aanvragen vanuit het schoolbestuur/de school. |
Totaal programma Onderwijs | 15.379 | 14.187 | 602 | 590 | ||
Programma Gebiedsontwikkeling | ||||||
Geluidsscherm Sniep grondexploitatie | 2.597 | - | - | 2.597 | (D) | Het project is nog in uitvoering |
Busbaan | 2.160 | 1.151 | 1.009 | - | (I) | Het project is nog in uitvoering |
spooronderdoorgang Ouddiemerlaan | 5.000 | 1.515 | 1.155 | 2.330 | (I) | Het project is nog in uitvoering |
Aanpassingen kruisingen Weesperstraat | 50 | - | 21 | 29 | (I) | Het project moet nog financieel afgewikkeld worden. |
Verplaatsing 18 flexwoningen | 75 | - | 63 | 12 | (I) | 2024 nog in uitvoering, wordt in 2025 afgerond. |
Aankoop parkeerterrein gebouw de Schakel | 165 | - | 165 | -0 | (A) | De aankoop van het parkeerterrein door de gemeente is afgerond. De gemeente is inmiddels juridisch eigenaar. |
Totaal programma Gebiedsontwikkeling | 10.047 | 2.666 | 2.413 | 4.968 | ||
Programma Leefomgeving en Klimaat | ||||||
Vervangen gevelkozijnen en garagedeur gebouw B-C en D gemeentewerf | 375 | 371 | 1 | 3 | (A) | De werkzaamheden zijn in 2024 afgerond |
Vervangen Mercedes wagen nr. 29 gebouwendienst | 80 | - | - | 80 | (D) | De aanbesteding is in voorbereiding |
Vervangen luchtbehandeling bestuursvleugel gemeentehuis | 150 | - | 146 | 4 | (I) | Komt in 2025 gereed |
Planmatige vervanging buitenruimte gemeentewerf en recycleplein | 55 | - | - | 55 | (D) | Deels uitgevoerd. Deels in voorbereiding |
Vervanging shovel wagen nr. 26 werf | 75 | - | - | 75 | (D) | De aanbesteding is in voorbereiding |
Herinrichting gemeentewerf | 650 | 19 | 319 | 312 | (I) | De aanbesteding is in voorbereiding |
Vervangen voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nr. 23 | 80 | - | - | 80 | (D) | Aanbesteding loopt |
Vervangen voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 30 | 180 | - | - | 180 | (D) | Aanbesteding mislukt |
Vervangen voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 18 | 40 | - | - | 40 | (D) | De aanbesteding is in voorbereiding |
Vervangen voertuig team Wijkb, onkruidborstelmach nr 16 | 100 | - | - | 100 | (A) | Wordt niet vervangen |
Vervangen voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 31 | 130 | - | - | 130 | (D) | De aanbesteding is in voorbereiding |
Vervangen voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 32 | 45 | - | - | 45 | (D) | De aanbesteding is in voorbereiding |
Pickup straatveegauto nr. 20 | 75 | - | - | 75 | (D) | Aanbesteding loopt |
Vervangen Fiat Doblo wagen nr. 28 speelplaatsen | 45 | - | - | 45 | (D) | De straatveegauto is opgeleverd |
Vervangenanging 2 strooiers gladheidsbestrijding | 80 | - | 77 | 3 | (A) | Vervanging is gerealiseerd |
Vervangenanging 2 strooiers gladheidsbestrijding | 60 | - | - | 60 | (D) | De aanbesteding is in voorbereiding |
Vervangen. voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 21 | 60 | - | - | 60 | (D) | De aanbesteding is in voorbereiding |
Verbreding brugvlak Diemerbrug | 665 | - | -372 | 1.037 | (I) | Project in uitvoering |
Vervangenanging Iveco wagen nr. 14 (riool) | 120 | - | - | 120 | (D) | De aanbesteding is in voorbereiding |
kanter straatveegauto nr 22 | 76 | - | 67 | 9 | (A) | Aangeschaft |
Activering nieuw bestratingsmateriaal 2022 | 200 | 43 | 128 | 29 | (I) | Moet nog financieel afgewikkeld worden |
Activering nieuw bestratingsmateriaal 2023 | 200 | - | - | 200 | (D) | Moet nog financieel afgewikkeld worden |
Activering nieuw bestratingsmateriaal 2024 | 200 | - | - | 200 | (D) | Moet nog financieel afgewikkeld worden |
Vervangen straatnaamborden door reflectieborden | 79 | 60 | 18 | 1 | (A) | Moet nog financieel afgewikkeld worden |
Park Spoorzicht | 470 | 14 | 8 | 448 | (I) | Project in uitvoering |
Strandje aan de Diem | 285 | 36 | - | 249 | (I) | Project in uitvoering |
Vergroenen Holland Park | 180 | 76 | 48 | 56 | (I) | Moet nog financieel afgewikkeld worden |
Aanschaf nieuwe bomen 2023 | 225 | - | 17 | 208 | (D) | Project in uitvoering |
Aanschaf nieuwe bomen 2024 | 225 | - | 4 | 221 | (I) | Project in uitvoering |
PVC riool Flats Tobias Asserlaan | 70 | - | - | 70 | (D) | Project in uitvoering |
PVC riool Oranjeplantsoen | 360 | 3 | 205 | 152 | (I) | Project in uitvoering |
PVC riool Scheepskwartier | 1.360 | 269 | 524 | 567 | (I) | Project in uitvoering |
Vervangen PVC riool Vlindertuin | 1.570 | 12 | 861 | 697 | (I) | Project in uitvoering |
Riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan | 420 | - | - | 420 | (D) | Project in uitvoering |
Vervangen PVC riolering verkeersstructuur Diemen zuid | 775 | - | 775 | - | (A) | Project is afgerond |
Relining betonriool Johan van Soestdijkstraat | 40 | - | - | 40 | (D) | Project in uitvoering |
Vervangen PVC riool kruidenhof winkelcentrum | 160 | - | 152 | 8 | (A) | Project is afgerond |
Verlagen waterpeil Oosterringvaart | 800 | 36 | 17 | 747 | (I) | Project in uitvoering |
ondergronds brengen containers | 100 | 69 | - | 31 | (I) | Project in uitvoering |
Herinrichting recycleplein | 300 | 12 | 281 | 7 | (A) | Project is afgerond |
Herstel van keldergraven Rustoord | 60 | - | - | 60 | (D) | Dit jaar voeren we dit uit |
Graafmachine ten behoeve van Riool | 420 | - | - | 420 | (V) | Wordt niet aangeschaft |
hoogwerker Wijkbeheer | 65 | - | - | 65 | (V) | Wordt niet aangeschaft |
Vervangen openbare verlichting rondom gemeentehuis | 120 | 77 | 7 | 36 | (I) | Project in uitvoering |
Vervangen Iveco Reserve-auto 21a (bj2010) | 80 | - | - | 80 | (D) | Aanbesteding loopt |
Vervangen Iveco reseve-auto 10a | 85 | - | - | 85 | (D) | Aanbesteding loopt |
Vervangen Reserve Fiat Elektro (bj 2010) | 50 | - | - | 50 | (D) | Aanbesteding in voorbereiding |
Kruising Muiderstraatweg-Weteringweg | 375 | - | 15 | 360 | (I) | Project in uitvoering |
Onderheide Wegen Johan van Soestdijkstraat | 310 | - | - | 310 | (D) | Project in uitvoering |
Onderheide wegen Reinier Castelijn/Johan Cousset | 850 | - | - | 850 | (D) | Project in uitvoering |
PVC riolering gemeentewerf | 365 | - | - | 365 | (D) | Project in uitvoering |
Riolering Oud Diemen | 170 | - | - | 170 | (D) | Project in uitvoering |
Totaal programma Leefomgeving en Klimaat | 14.110 | 1.097 | 3.296 | 9.717 | ||
Programma Verkeer | ||||||
- Geen investeringen voor dit programma | ||||||
Totaal programma Verkeer | ||||||
Programma Samen Besturen | ||||||
Vervangen dakbedekking ambtswoning Venserkade | 45 | - | - | 45 | (D) | Uitvoering 2025 |
Verbouwing gemeentewerf | 46 | 25 | 20 | 1 | (A) | Uitgevoerd |
Aanpassing hal gemeentehuis (balie) | 180 | - | 180 | (D) | Wordt uitgevoerd met de huisvesting | |
Vervangen koelmachine &. regeling gemeentehuis | 200 | 3 | 1 | 196 | (I) | In voorbereiding |
Vervangen diverse elementen installaties gemeentehuis | 330 | - | 137 | 193 | (I) | In voorbereiding |
Vervangen radiatoren en convectoren gemeentehuis | 210 | - | 5 | 205 | (D) | Uitvoering 2025 |
Oplaadpunten gemeentewerf Landlust | 75 | 19 | 19 | 37 | ||
Beveiliging en toegangscontrole gemeentehuis | 145 | - | - | 145 | (D) | Wordt uitgevoerd met de huisvesting |
Totaal programma Samen Besturen | 1.231 | 47 | 183 | 1.001 | ||
Paragraaf Bedrijfsvoering |