Staat van baten en lasten
Programma's | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 inclusief wijzigingen | Rekening 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Sociaal | 914 | -26.348 | -25.434 | 1.428 | -28.782 | -27.355 | 1.360 | -27.389 | -26.029 |
Veilig | 50 | -3.742 | -3.692 | 190 | -4.239 | -4.049 | 304 | -4.324 | -4.020 |
Inkomen en armoede | 7.549 | -11.732 | -4.183 | 11.309 | -15.236 | -3.927 | 12.369 | -15.287 | -2.918 |
Vrije tijd | 1.957 | -6.188 | -4.231 | 2.286 | -6.965 | -4.679 | 2.008 | -6.829 | -4.821 |
Onderwijs | 1.360 | -4.946 | -3.586 | 1.623 | -4.763 | -3.140 | 1.456 | -4.347 | -2.891 |
Gebiedsontwikkeling | 6.538 | -7.971 | -1.433 | 7.509 | -7.111 | 397 | 8.025 | -7.415 | 610 |
Leefomgeving en klimaat | 11.367 | -23.632 | -12.266 | 12.997 | -25.713 | -12.715 | 12.913 | -25.205 | -12.292 |
Verkeer | 1.735 | -2.180 | -445 | 1.835 | -2.370 | -535 | 1.928 | -2.643 | -715 |
Samen besturen | 621 | -2.565 | -1.944 | 946 | -3.862 | -2.916 | 921 | -3.762 | -2.842 |
Financiën | 6.014 | -1.319 | 4.695 | 4.829 | -777 | 4.052 | 5.040 | -1.009 | 4.032 |
Overige dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividend | 104 | - | 104 | 20 | - | 20 | 19 | - | 19 |
Lokale heffingen | 9.725 | - | 9.725 | 9.935 | - | 9.935 | 9.779 | - | 9.779 |
Algemene uitkering | 58.880 | - | 58.880 | 61.845 | - | 61.845 | 62.372 | - | 62.372 |
Onvoorzien | - | -60 | -60 | - | - | - | - | - | - |
Heffing VPB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overhead | 133 | -16.565 | -16.432 | 312 | -14.689 | -14.377 | 340 | -14.681 | -14.342 |
Saldo financieringsfunctie | - | -805 | -805 | - | -745 | -745 | - | -596 | -596 |
Saldo van baten en lasten | 106.947 | -108.053 | -1.106 | 117.064 | -115.251 | 1.813 | 118.833 | -113.488 | 5.345 |
Sociaal | - | - | - | 377 | - | 377 | 256 | - | 256 |
Veilig | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrije tijd | - | - | - | 147 | - | 147 | 129 | - | 129 |
Onderwijs | - | - | - | 153 | - | 153 | 152 | - | 152 |
Gebiedsontwikkeling | 403 | - | 403 | 3.152 | -4.630 | -1.478 | 2.928 | -4.439 | -1.512 |
Leefomgeving en klimaat | - | -6 | -6 | 1.548 | -2.239 | -691 | 1.596 | -2.463 | -866 |
Verkeer | - | -76 | -76 | 20 | -38 | -18 | 125 | - | 125 |
Samen besturen | - | -90 | -90 | 605 | -90 | 515 | 562 | -90 | 472 |
Financiën | - | - | - | 61 | - | 61 | 61 | -73 | -12 |
Mutaties in reserves | 403 | -172 | 231 | 6.063 | -6.997 | -933 | 5.809 | -7.065 | -1.256 |
Geraamd / gerealiseerd resultaat | 107.349 | -108.225 | -875 | 123.127 | -122.248 | 880 | 124.642 | -120.554 | 4.089 |
Het voordelige saldo voor verrekening van de reserves bedraagt € 5.345.000. Tevens verrekenen we € -1.256.000 met de reserves. Hiermee bedraagt het rekeningsaldo na verrekening met de reserves € 4.089.000 positief.