Liquide middelen
Liquide middelen | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
---|---|---|
Kassaldi | 3 | 4 |
Banksaldi | 515 | 517 |
Saldo | 518 | 521 |
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar 2024 | |||||
(1) | Drempelbedrag | 2.147 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 490 | 493 | 497 | 497 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 1.657 | 1.654 | 1.650 | 1.650 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 107.349 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 107.349 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | ||||
(1)1 | Drempelbedrag | 2.147 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 44.609 | 44.878 | 45.726 | 45.680 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 91 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 490 | 493 | 497 | 497 |
- (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.