1.10 Duo+
1.10 Duo+ | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Ouderkerk aan de Amstel | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Burgemeester Boog vertegenwoordigt Diemen in het Algemeen Bestuur | ||
Mate van sturing: | Uitgebreide sturing | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De GR Duo+ voert derhalve per 1 januari 2016 de bedrijfsvoering uit voor de drie deelnemers en tevens de uitvoeringstaken rondom buurt en burger voor twee van de deelnemers (Uithoorn en Ouder-Amstel). | |||
Relatie met het programma: | Bestuur en dienstverlening | ||
Ontwikkelingen 2024: | |||
Duo+ is bezig zich verder door te ontwikkelen. Per 1 december 2024 is een nieuwe algemeen directeur gestart en ook het management is gestart met een management ontwikkeltraject. Bedrijfsvoering stond in het teken van het verhogen van de kwaliteit. Het gaat hier om een breed scala aan aspecten zoals uitrol van het projectplan informatiehuishouding op orde, ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid van medewerkers en verdere doorontwikkeling van integrale dienstverlening. Ook voor 2024 was een aandachtspunt het vinden en behouden van personeel. Dit speelt Duo+ breed bij verschillende afdelingen. Hierop is ingezet via personeelsbeleid, gemeenteoverstijgend werken en proactieve arbeidsmarktcommunicatie blijft de inzet. | |||
Maatschappelijke risico's: | |||
Duo+ voert voor Diemen de taken uit op het gebied van bedrijfsvoering. Dit levert niet direct een maatschappelijk risico op. UIteraard is een adequate bedrijfsvoering wel van belang voor de vakafdelingen bij het realiseren van de ambities van het college. | |||
Financiële gegevens: | |||
Bijdrage | |||
2023: | 7.462 | ||
2024: | 8.146 | ||
Balansdatum | Eigen vermogen1 | Vreemd vermogen | Resultaat2 |
31-12-2022 | 1.122 | 5.273 | |
31-12-2023 | 699 | 5.269 | 106 |
- Stand bestemmingsreserve (zonder resultaat)
- Betreft het resultaat van het Stafbureau en de Afdeling Bedrijfsvoering (alleen daar particpeert de gemeente Diemen in)