Voorzieningen
Verloop van de voorzieningen | Saldo 31-12-2023 | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Aanwending | Saldo 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico's en egalisatie | 6.113 | 608 | 730 | - | - | 5.991 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 11.845 | 3.228 | 5.042 | - | - | 10.031 |
Saldo | 17.958 | 3.836 | 5.772 | - | - | 16.022 |
Hierna wordt per categorie een toelichting op de diverse voorzieningen gegeven.
Categorie Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico's en egalisatie
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico's en egalisatie | Saldo 31-12-2023 | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Aanwending | Saldo 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Pensioenen bestuurders | 2.175 | 328 | 121 | - | - | 2.382 |
Voorziening Spaarverlof | 10 | - | - | - | - | 10 |
Voorziening Grondzaken | 680 | - | 220 | - | - | 460 |
Egalisatievoorziening Rioleringen | 3.187 | - | 270 | - | - | 2.917 |
Voorziening Inburgering | - | - | - | - | - | - |
Voorziening Wachtgelden bestuurders en medewerkers | 61 | 280 | 119 | - | - | 222 |
6.113 | 608 | 730 | - | - | 5.991 |
Voorziening Pensioenen bestuurders
Om aan onze verplichtingen t/m 2024 te kunnen voldoen is rekening gehouden met een verplichting van € 2.382.000 in de voorziening.
Voorziening Grondzaken
Vanaf 2017 is de voorziening Grondzaken geopend, waarin de toekomstige verliezen uit de Grexen afgedekt kunnen worden. De voorziening wordt gevoed vanuit de reserve Grondzaken. Voor de onderbouwing van de voorziening verwijzen wij u naar het Meerjarenperspectief Grondzaken 2024.
Voorziening Rioleringszorg
Voor de onderbouwing van de voorziening verwijzen wij u naar paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen 'Riolering'.
Voorziening Wachtgelden bestuurders en medewerkers
Om aan onze verplichtingen t/m 2024 te kunnen voldoen is rekening gehouden met een verplichting van € 222.000
Onderhoudsegalisatievoorzieningen
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | Saldo 31-12-2023 | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Aanwending | Saldo 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Groen | 2.892 | 606 | 591 | - | - | 2.907 |
Voorziening Groot onderhoud verhardingen | 6.276 | 1.833 | 3.084 | - | - | 5.025 |
Voorziening Kunstwerken | 477 | 120 | 584 | - | - | 13 |
Voorziening Groot onderhoud gebouwen | 713 | 320 | 275 | - | - | 758 |
Voorziening Openbare verlichting | 722 | 220 | 148 | - | - | 794 |
Voorziening Speelterreinen | 482 | 98 | 360 | - | - | 220 |
Voorziening Waterpartijen | 282 | 31 | - | - | - | 313 |
Saldo | 11.844 | 3.228 | 5.042 | - | - | 10.030 |
Voorziening Onderhoud gebouwen
Voor de onderbouwing van de voorziening verwijzen wij u naar paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen.
Overige onderhoudsegalisatievoorzieningen
Aan de overige onderhoudsvoorzieningen liggen meerjarige onderhoudsplannen ten grondslag.