Opbrengsten 2024
Onderstaand een overzicht met de opbrengsten van de verschillende soorten belastingen en retributies in 2024:
Opbrengsten | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening 2024 | Budget resultaat 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Ongebonden belastingen | |||||
Onroerende zaakbelastingen | |||||
- woningen (eigenaren) | 4.457 | 4.810 | 4.550 | 4.556 | 6 |
- niet-woningen (eigenaren) | 2.252 | 2.210 | 2.425 | 2.437 | 12 |
- niet-woningen (gebruikers) | 1.914 | 1.875 | 2.070 | 2.073 | 3 |
Precariobelasting | 65 | 25 | 85 | 63 | -22 |
Toeristenbelasting | 602 | 805 | 805 | 650 | -155 |
Kostendekkende tarieven | |||||
Parkeerbelasting | 1.230 | 1.436 | 1.536 | 1.501 | -35 |
Afvalstoffenheffing | 4.808 | 5.608 | 5.868 | 5.868 | -1 |
Rioolheffing | 3.535 | 556 | 283 | 270 | -14 |
Marktgelden | - | 54 | 54 | 41 | -13 |
Lijkbezorging | 129 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Burgerzaken | 574 | 577 | 907 | 889 | -19 |
Omgevingsvergunningen | 2.314 | 403 | 403 | 349 | -53 |
Overige leges | 49 | - | 15 | - | -15 |
Totaal | 21.931 | 18.362 | 19.004 | 18.699 | -305 |
Onderstaand is een toelichting gegeven van de verschillen groter dan € 25.000. De kostendekkende tarieven worden apart toegelicht.
Belastingopbrengsten Onroerende zaak belastingen niet-woningen
In 2024 zijn de totale werkelijke belastingopbrengsten nagenoeg gelijk aan de verwachte opbrengsten.
Precariobelasting
In de 4e kwartaalbrief is de verwachtte opbrengst met € 60.000 verhoogd. Door een terugbetaling is deze meeropbrengst niet geheel gehaald. De werkelijke opbrengsten zijn alsnog € 63.000.
Toeristenbelasting
De opbrengst toeristenbelasting blijft achter bij de raming. Oorzaak hiervan is dat een deel van de hotelbedden is ingezet voor de opvang van vluchtelingen en ontheemden.