Ongebonden belastingen
Als de opbrengst van een belasting niet gebonden is aan een doel (zoals bijvoorbeeld rioolbelasting) dan is er spraken van 'ongebonden belastingen'. Onderstaande 'ongebonden belastingen' worden als algemeen dekkingsmiddel gezien:
Belastingen | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
---|---|---|---|---|---|
Onroerende-zaakbelastingen: | |||||
- woningen (eigenaren) | 4.457 | 4.810 | 4.550 | 4.556 | 6 |
- niet-woningen (eigenaren) | 2.252 | 2.210 | 2.425 | 2.437 | 12 |
- niet-woningen (gebruikers) | 1.914 | 1.875 | 2.070 | 2.073 | 3 |
Precariobelasting | 65 | 25 | 85 | 63 | -22 |
Toeristenbelasting | 602 | 805 | 805 | 650 | -155 |
Totaal | 9.291 | 9.725 | 9.935 | 9.779 | -156 |
In 2024 zijn de totale werkelijke belastingopbrengsten nagenoeg gelijk aan de verwachte opbrengsten. De opbrengst toeristenbelasting blijft achter bij de raming. Oorzaak hiervan is dat een deel van de hotelbedden is ingezet voor de opvang van vluchtelingen en ontheemden.