Materiële vaste activa
Verloop van de materiële vaste activa overige investeringen met een economisch nut
Verloop van de materiële vaste activa overige investeringen met een economisch nut | Boekwaarde 31-12-2023 | Investeringen | Desinvesteringen | Bijdragen van derden | Afschrijvingen | Duurzame | Boekwaarde 31-12-2023 | Rentelasten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 8.324 | 5.174 | 105 | 564 | - | - | 12.829 | 143 |
Bedrijfsgebouwen | 37.133 | 569 | - | - | 1.324 | - | 36.378 | 811 |
Overige materiële vaste activa | 18.322 | 457 | - | 401 | 1.239 | - | 17.139 | 611 |
Machines/installaties/inventaris | 10.199 | 955 | - | - | 386 | - | 10.768 | 349 |
Vervoersmiddelen | 86 | 735 | - | - | 51 | - | 770 | 3 |
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken | 1.636 | 2.322 | - | 1.313 | 30 | - | 2.615 | 17 |
Saldo | 75.700 | 10.212 | 105 | 2.278 | 3.030 | - | 80.499 | 1.934 |
Verloop van de materiële vaste activa investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Investeringen | Desinvesteringen | Bijdragen van derden | Afschrijvingen | Duurzame | Boekwaarde 31-12-2023 | Rentelasten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken | 19.895 | 2.534 | - | - | 1.261 | - | 21.168 | 589 |
Bedrijfsgebouwen | 99 | - | - | - | 3 | - | 96 | 3 |
Overige materiële vaste activa | 433 | 288 | - | 8 | 61 | - | 652 | 12 |
Saldo | 20.427 | 2.822 | - | 8 | 1.325 | - | 21.916 | 604 |
Verloop van de materiële vaste activa investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Investeringen | Desinvesteringen | Bijdragen van derden | Afschrijvingen | Duurzame | Boekwaarde 31-12-2024 | Rentelasten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken | 15.555 | 1.284 | - | - | 844 | - | 15.996 | 490 |
Overige materiële vaste activa | 5 | - | - | - | 3 | - | 3 | - |
Saldo | 15.560 | 1.284 | - | - | 847 | - | 15.999 | 490 |
Bedrijfsgebouwen
De meerdering van de boekwaarde van de bedrijfsgebouwen heeft voornamelijk te maken met de de Bredeschool Holland park.
Overige materiële vaste activa economisch
In 2024 zijn er kosten gemaakt en geactiveerd voor diverse investeringen voor het gemeenthuis, de inrichting van de Bredeschool Holland Park.
Machines/installaties/inventaris
In 2024 zijn diverse kosten gemaakt voor het vervangen van technische installaties in het gemeentehuis en de gemeentewerf
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken
In 2024 zijn er kosten geactiveerd inzake de verkeerstructuur Diemen Zuid
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
In 2024 zijn er kosten gemaakt en geactiveerd voor rioleringswerkzaamheden in de wijken Scheepskwartier vlindertuin en de verkeerstructuur Diemen Zuid en het Oranjeplantsoen.
Gronden en | Boekwaarde 31-12-2023 | Inves- | Desinves- | Bijdrage van derden | Af- | Duurzame waarde verminde- | Boekwaarde per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategische gronden | |||||||
Parkeerterrein Verrijn Stuartweg 4 | 41 | 41 | |||||
Driehoek Overdiemerpolder | 153 | 153 | |||||
Aankoop grond NS nabij sporthal 41/01 | 239 | 239 | |||||
Complex Spoorzicht - Park | 143 | 143 | |||||
Complex Spoorzicht - Harmonielaan | 105 | 105 | - | ||||
Recreatiegebied Diemerpolder | 602 | 602 | |||||
Aankoop grondruil rijkswegen Rijkswaterstaat | 81 | 81 | |||||
Parkeerterrein De Schakel met garagebox | - | 165 | 165 | ||||
Totaal Strategische gronden | 1.364 | 165 | 105 | - | - | - | 1.424 |
Overige gronden en terreinen | 6.961 | 5.009 | 564 | 11.406 | |||
Totaal | 8.324 | 5.174 | 105 | 564 | - | - | 12.829 |
Gronden en Terreinen
In 2024 is de boekwaarde afgenomen door een desinvestering in het Complex Harmonielaan.