Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
---|---|---|
Afkoopsommen erfpachtgrond | 1.226 | 1.167 |
Afkoopsommen | 82 | 55 |
Onderhandse leningen Openbare Lichamen | 5.000 | 5.000 |
Onderhandse leningen Overige binnenlandse sectoren | 37.000 | 31.000 |
Onderhandse leningen Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 7.500 | 7.500 |
Saldo | 50.808 | 44.722 |
In 2024 een onderhandse lening overige binnenlandse sector van € 6.000.000 afgelost.
Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De totale werkelijke rentelast in 2024 bedroeg € 829.090